Descrizione
Prodotto Usato
01/2023
Difetti estetici, vedi foto
| Materiale in dotazione | Tracolla sagomata in neoprene, tappi obiettivi, protezioni oculari, borsa in Cordura, batteria Li tipo CR2 |
| Ingrandimento | 8 x |
| Diametro obiettivo | 42 mm |
| Pupilla di uscita | 5,2 mm |
| Valore crepuscolare | 18,3 |
| Campo visivo a 1000m | 130 m |
| Distanza della pupilla d’uscita | 18 mm |
| Angolo visivo obiettivo | 7,0° |
| Minima distanza di messa a fuoco | circa 5,0 m |
| Correzione diottrica | ± 4,0 diottrie |
| Oculare per portatori di occhiali | sì |
| Conchiglia oculare girevole | sì, rimovibili, con 4 scatti di ritenuta |
| Distanza oculare regolabile | 56–74 mm |
| Messa a fuoco | interna mediante ghiera centrale |
| Rivestimento ottico | Trattamento multistrato HDC® trattamento Leica AquaDura™ |
| Modo di misurazione | Scansione, da 10 m fino a circa 1.825 m |
| Tolleranza di misurazione | ± 10 m fino a 1.830 m ± 1 m fino a 500 m ± 2 m fino a 1.000 m ± 0.5 % oltre 1.000 m |
| Visualizzazione | Display a LED a 4 cifre e regolazione della luminosità in base alla luce ambiente |
| Sistema prismatico | Prisma Perger-Porro |
| Tenuta stagna | sì, fino a 5 metri |
| Corpo | Magnesio, riempito con azoto |
| Dimensioni (L x H x P) | 125 x 178 x 70 mm |
| Peso | circa 980 g incluse batterie |
| Selettore metri-yard | Selettore metri-yard |
| Laser | Invisibile, sicuro per la vista in conformità con EN e FDA classe 1 |
| Funzioni di misurazione | Modo singolo, modo scansione |
| Funzioni balistiche | Distanza orizzontale equivalente (EHR), correzione punto di mira, numero di clic richiesti sulla torretta di elevazione |
| Traiettorie del proiettile | 12 curve fisse preinstallate Integrazione con dati customizzati attraverso la micro SD card |
| Alimentazione | 1 x pila a bottone al litio da 3 V tipo CR2 |
| Autonomia della batteria | circa 2.000 misurazioni a 20 °C |
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.